โปรแกรมการแข่งขัน/ผลการแข่งขัน
ฟุตซอล
| ลำดับ | รายการ | รอบ | เวลา | มหาวิทยาลัย | สนาม | รายชื่อนักกีฬา | ผลการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภททีม ชาย สาย A คู่ที่ 1 | รอบแรก | 10:00 | มทร.ล้านนา vs มทร.กรุงเทพ | โรงยิมเนเซียม วิทยาลัยการปกครองอำเภอธัญบุรี | รายชื่อนักกีฬา | ผลการแข่งขัน |
| 2 | ประเภททีม ชาย สาย B คู่ที่ 2 | รอบแรก | 11:30 | มทร.พระนคร vs มทร.ตะวันออก | โรงยิมเนเซียม วิทยาลัยการปกครองอำเภอธัญบุรี | รายชื่อนักกีฬา | ผลการแข่งขัน |
| 3 | ประเภททีม ชาย สาย C คู่ที่ 3 | รอบแรก | 13:00 | มทร.ธัญบุรี vs มทร.รัตนโกสินทร์ | โรงยิมเนเซียม วิทยาลัยการปกครองอำเภอธัญบุรี | รายชื่อนักกีฬา | ผลการแข่งขัน |
| 4 | ประเภททีม หญิง สาย A คู่ที่ 4 | รอบแรก | 14:30 | มทร.ธัญบุรี vs มทร.ศรีวิชัย | โรงยิมเนเซียม วิทยาลัยการปกครองอำเภอธัญบุรี | รายชื่อนักกีฬา | ผลการแข่งขัน |
| 5 | ประเภททีม หญิง สาย B คู่ที่ 5 | รอบแรก | 16:00 | มทร.สุวรรณภูมิ vs มทร.อีสาน | โรงยิมเนเซียม วิทยาลัยการปกครองอำเภอธัญบุรี | รายชื่อนักกีฬา | ผลการแข่งขัน |
มทร.ธัญบุรี
มทร.กรุงเทพ
มทร.รัตนโกสินทร์