ตารางการแข่งขัน
| ลำดับ | ชนิดกีฬา วันที่ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟุตบอล | F | ||||||
| 2 | บาสเกตบอล | F | ||||||
| 3 | วอลเลย์บอล | F | ||||||
| 4 | ว่ายน้ำ | F | F | |||||
| 5 | กรีฑา | F | F | F | ||||
| 6 | วอลเลย์บอลชายหาด | F | ||||||
| 7 | ฟุตซอล | F | ||||||
| 8 | เทเบิลเทนนิส | F | F | |||||
| 9 | แบดมินตัน | F | F | |||||
| 10 | เปตอง | F | F | F | F | F | ||
| 11 | เซปักตะกร้อ | F | F | |||||
| 12 | หมากล้อม | F | F | |||||
| 13 | หมากฮอส | F | F | |||||
| 14 | หมากรุกไทย | F | F |
คลิกที่ช่องวันที่มีการแข่งขันเพื่อแสดงข้อมูล , F วันที่มีการชิงเหรียญทอง
มทร.ธัญบุรี
มทร.กรุงเทพ
มทร.รัตนโกสินทร์